Le ZX-BS2 BioStation 2 est un lecteur de contrôle d’accès qui fonctionne par empreinte digitale seule ou badge + empreinte ou code + empreinte.
Il peut être utilisé en autonome ou en réseau avec le logiciel BiomAccess3 System. Ce lecteur est doté d’un écran LCD de 2.8″.
- Manuel d’utilisation
- Kit de montage mural
- Contrôleur déporté
- Boîtier d’alimentation secouru
Le logiciel de gestion du contrôle d’accès BiomAccess3® Systems est une plateforme qui utilise la Biométrie comme premier moyen d’identification des personnes. Multi-technologies, il permet de coupler sur un même réseau des lecteurs à empreinte digitale, reconnaissance faciale, environnement veineux de la main et la morphologie de la main et aussi du lecteur de badge RFID.
En réseau, le logiciel BiomAccess3® Systems permet d’attribuer les droits à un utilisateur en lui autorisant l’accès selon des zones, des groupes, des portes et des tranches horaires précisées.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU ZX-BS2®
| Référence | ZX-SUBS2 |
|---|---|
| Dimensions | 142 L x 144 H x 45 P mm |
| Alimentation | 12V DC |
| Fonctionnement | Empreinte / Badge + Empreinte / Code + Empreinte / Badge + Code |
| Capacité mémoire | 500 000 empreintes (1:1) / 20 000 empreintes (1:N) - Historique Evènements : 3 000 000 |
| Capacité de traitement | 20 000 empreintes / seconde |
| Communication | TCP/IP, RS-485, USB, WiFi, Wiegand en Entrée et Sortie |
| Sortie | 1 relais intégré |
| Mémoire | 128MB RAM + 8GB Flash |
| LCD Ecran | 2.8" Couleur |
| Température de service | -20° à 50°C (IP65) |
| PoE | Oui |
| Lecteur de Badge | 13,56MHz MiFare/Desfire/Desfire EV1/Felica/NFC - 13,56MHz iClass - 125 KHz EM -125 KHz HID Prox |
| Certifications | CE, FCC, KC, RoHS |
| Gestion & Accès distant | Réseau et BiomAccess3® Systems |












